| 您 只 需 輸 入 以 下 資 料 , 即 可 計 算 出 私 人 物 業 按 揭 的 最 高 貸 款 額 :
 最優惠利率 / Current Prime Rate : 9.5%
 
 每月還款表 (每十萬元計) 
             
                 Monthly Payment Per Mortgage Amount HK$ 100,000
              
                 
                  | 年利率 
                     
                       Rate p.a. | 5年 (yrs) | 10年 (yrs) | 15年 (yrs) | 20年 (yrs) | 25年 (yrs) |   
                  | 5.00% | 1887.12 | 1060.66 | 790.79 | 659.96 | 596.6 |   
                  | 5.25% | 1898.60 | 1072.92 | 803.88 | 673.84 | 609.8 |   
                  | 5.50% | 1910.12 | 1085.26 | 817.08 | 687.89 | 623.3 |   
                  | 5.75% | 1921.68 | 1097.69 | 830.41 | 702.08 | 637.0 |   
                  | 6.00% | 1933.28 | 110.21 | 843.86 | 716.43 | 651.0 |   
                  | 6.25% | 1944.93 | 1122.80 | 857.42 | 730.93 | 665.2 |   
                  | 6.50% | 1956.61 | 1135.48 | 871.11 | 745.57 | 679.6 |   
                  | 6.75% | 1968.35 | 1148.24 | 884.91 | 760.36 | 694.3 |   
                  | 年利率 
                     
                       Rate p.a. | 5年 (yrs) | 10年 (yrs) | 15年 (yrs) | 20年 (yrs) | 25年 (yrs) |   
                  | 7.00% | 1980.12 | 1161.08 | 898.93 | 775.30 | 709.2 |   
                  | 7.25% | 1991.94 | 1174.01 | 912.86 | 790.38 | 724.7 |   
                  | 7.50% | 2003.79 | 1187.02 | 927.01 | 805.59 | 740.1 |   
                  | 7.75% | 2015.70 | 1200.11 | 941.28 | 820.95 | 755.8 |   
                  | 8.00% | 2027.64 | 1213.28 | 955.65 | 836.44 | 771.8 |   
                  | 8.25% | 2039.63 | 1226.53 | 970.14 | 852.07 | 788.5 |   
                  | 8.50% | 2051.65 | 1239.86 | 984.74 | 867.82 | 805.2 |   
                  | 8.75% | 2063.72 | 1253.27 | 999.45 | 883.71 | 822.1 |   
                  | 年利率 
                     
                       Rate p.a. | 5年 (yrs) | 10年 (yrs) | 15年 (yrs) | 20年 (yrs) | 25年 (yrs) |   
                  | 9.00% | 2075.84 | 1266.76 | 1014.27 | 899.73 | 839.2 |   
                  | 9.25% | 2087.99 | 1280.33 | 1029.19 | 915.87 | 856.4 |   
                  | 9.50% | 2100.19 | 1293.98 | 1044.22 | 932.13 | 873.7 |   
                  | 9.75% | 2112.42 | 1307.70 | 1059.36 | 948.52 | 891.1 |   
                  | 10.00%* | 2124.70 | 1321.51 | 1074.61 | 965.02 | 908.7 |   
                  | 10.25% | 2137.03 | 1335.39 | 1089.95 | 981.64 | 926.4 |   
                  | 10.50% | 2149.39 | 1349.35 | 1105.40 | 998.38 | 944.2 |   
                  | 10.75% | 2161.80 | 1363.39 | 1120.95 | 1015.23 | 962.1 |   
                  | 年利率 
                     
                       Rate p.a. | 5年 (yrs) | 10年 (yrs) | 15年 (yrs) | 20年 (yrs) | 25年 (yrs) |   
                  | 11.00% | 2174.24 | 1377.50 | 1136.60 | 1032.19 | 980.1 |   
                  | 11.25% | 2186.73 | 1391.69 | 1152.34 | 1049.26 | 998.1 |   
                  | 11.50% | 2199.26 | 1405.95 | 1168.19 | 1066.43 | 1016.2 |   
                  | 11.75% | 2211.83 | 1420.29 | 1184.13 | 1083.71 | 1034.4 |   
                  | 12.00% | 2224.44 | 1434.71 | 1200.17 | 1101.09 | 1052.8 |   
                  | 12.25% | 2237.10 | 1449.20 | 1216.30 | 1118.56 | 1071.4 |   
                  | 12.50% | 2249.79 | 1463.76 | 1232.52 | 1136.14 | 1090.0 |   
                  | 12.75% | 2262.53 | 1478.40 | 1248.84 | 1153.81 | 1109.0 |  |